中国各个省份的区号是多少( 二 )


安陆市 712 江汉市 728 洪湖市 728 石首市 716 黄石市 714
武穴市 713 襄樊市 710 随州市 722 丹江口市 719 宜昌市 717
恩施市 718
湖南省
长沙市 731 湘乡市 732 益阳市 737 汨罗市 730 津市 736
张家界市 744 涟源市 738 怀化市 745 衡阳市 734 邵阳市 739
永州市 746 湘潭市 732 株洲市 733 岳阳市 730 常德市 736
吉首市 7481 娄底市 738 冷水江市 738 洪江市 745 耒阳市 734
郴州市 735 冷水滩市 746
江苏省
南京市 25 镇江市 511 常州市 519 宜兴市 510 苏州市 512
徐州市 516 淮阴市 517 宿迁市 527 东台市 515 泰州市 523
南通市 513 仪征市 514 丹阳市 511 无锡市 510 江阴市 510
常熟市 520 连云港市 518 淮安市 517 盐城市 515 扬州市 514
兴化市 523 吴江市 512
江西省
南昌市 791 景德镇市 798 鹰潭市 701 新余市 790 赣州市 797
井冈山市 796 黎川市 794 九江市 792 上饶市 793 伊春市 795
萍乡市 799 吉安市 796 抚州市 794 庐山市 792
吉林省
长春市 431 吉林市 432 延吉市 433 龙井市 433 通化市 435
浑江市 439 四平市 434 辽源市 437 洮南市 436 扶余市 438
桦甸市 432 图们市 433 敦化市 433 集安市 435 梅河口市 448
白城市 436 公主岭市 434 白山市 439
辽宁省
沈阳市 24 铁岭市 410 抚顺市 413 海城市 412 大连市 411
本溪市 414 锦州市 416 兴城市 429 北票市 421 盘锦市 427
辽阳市 419 铁法市 410 鞍山市 412 营口市 417 瓦房店市 411
丹东市 415 锦西市 429 朝阳市 421 阜新市 418 长海市 411
内蒙古自治区
呼和浩特市 471 二连浩特市 479 临河市 478 东胜市 477 满洲里市 470
赤峰市 476 乌兰浩特市 482 霍林郭勒市 475 集宁市 474 包头市 472
乌海市 473 海拉尔市 470 牙克石市 470 锡林浩特市 479 通辽市 475
扎兰屯市 470
宁夏回族自治区
银川市 951 青铜峡市 953 固原市 954 石嘴山市 952 吴忠市 953
青海省
西宁市 971 同仁市 973 玛沁市 975 德令哈市 977 格尔木市 979
海东市 972 共和市 974 玉树市 976 门源市 978 海晏市 970
山东省
济南市 531 临清市 635 淄博市 533 东营市 546 诸城市 536
烟台市 535 青岛市 532 莱芜市 634 济宁市 537 荷泽市 530
日照市 633 滕州市 632 聊城市 635 德州市 534 滨州市 543
潍坊市 536 青州市 536 威海市 631 泰安市 538 新泰市 538
曲阜市 537 临沂市 539 枣庄市 632 文登市 631
上海市
上海市 21 上海县 21 南汇县 21 金山县 21 青浦县 21
宝山县 21 近郊区 21 川沙县 21 奉贤县 21 松江县 21
嘉定县 21 崇明县 21
山西省
太原市 351 忻州市 350 临汾市 357 运城市 359 长治市 355
榆次市 354 大同市 352 侯马市 357 阳泉市 353 晋城市 356