国家之最|人类发展指数(HDI)排名2018,世界十大HDI最高国家排行( 二 )
10、丹麦
文章图片
人类发展指数:0.929
丹麦被很多人称为“童话王国”,这里不仅经济水平高,贫富差距小,而且社会福利十分完备,人们不为生计发愁,一直在尽情享受自己的个人时光 。
【国家之最|人类发展指数(HDI)排名2018,世界十大HDI最高国家排行】人类发展指数(HDI)排名2018
排名 | 国家 | 2018年HDI指数 |
1 | 挪威 | 0.953 |
2 | 瑞士 | 0.944 |
3 | 澳大利亚 | 0.939 |
4 | 爱尔兰 | 0.938 |
5 | 德国 | 0.936 |
6 | 冰岛 | 0.935 |
7 | 瑞典 | 0.933 |
8 | 新加坡 | 0.932 |
9 | 荷兰 | 0.931 |
10 | 丹麦 | 0.929 |
11 |