浙江天台县穷吗,天台和台州的区别( 三 )


57 常山县 31.02 26.55 11683.62 57
58 缙云县 42.23 36.23 11656.09 52
59 青田县 41.74 36.11 11559.12 55
60 磐安县 20.16 17.58 11467.58 62
61 龙游县 42.14 36.82 11444.87 53
62 龙泉市 27.24 25.04 10878.59 59
63 开化县 29.51 27.16 10865.24 58
64 苍南县 123.02 116.76 10536.14 31
65 松阳县 19.74 19.73 10005.07 63
66 景宁县 13.31 15.30 8699.35 69
67 庆元县 13.31 17.94 7419.18 68
68 文成县 19.59 26.49 7395.24 64
69 泰顺县 17.75 27.98 6343.82 65
朝鲜的GDP(购买力)
GDP总量 228.5亿美元(2006年估计)
人均GDP 1,007美元(2006年估计)
你可以比较一下啊.
你太夸张了点吧 。只是浙江省跟韩国的大小差不多 。人口也相差不太多 。好象说浙江省到2010年的时候就能跟韩国的GDP一样了 。现在韩国是朝鲜人均收入的一百几十倍 。不过别看朝鲜人均收入少 。不过在朝鲜半岛中的超过大半的资源都在朝鲜 。你就说浙江省的最穷地级市都能跟朝鲜比我看那只是一相情愿罢了 。
当然没有
别看朝鲜穷,瘦死的骆驼比马大