台北中山区就是民生东路3段那块的邮编是多少( 二 )


嘉义市600
嘉义县
番 路602 梅 山603 竹 崎604 阿里山605 中 埔606
大 埔607 水 上608 鹿 草611 太 保612 朴 子613
东 石614 六 脚615 新 港616 民 雄621 大 林622
溪 口623 义 竹624 布 袋625
云林县
斗 南630 大 埤631 虎 尾632 土 库633 褒 忠634
东 势635 台 西636 仑 背637 麦 寮638 斗 六640
林 内643 古 坑646 莿 桐647 西 螺648 二 仑649
北 港651 水 林652 口 湖653 四 湖654 元 长655
台南市
中 区700 东 区701 南 区702 西 区703 北 区704
安平区708 安南区709
台南县
永 康710 归 仁711 新 化712 左 镇713 玉 井714
楠 西715 南 化716 仁 德717 关 庙718 龙 崎719
官 田720 麻 豆721 佳 里722 西 港723 七 股724
将 军725 学 甲726 北 门727 新 营730 後 壁731
白 河732 东 山733 六 甲734 下 营735 柳 营736
盐 水737 善 化741 大 内742 山 上743 新 市744
安 定745
高雄市
新兴区800 前金区801 苓雅区802 盐埕区803 鼓山区804
旗津区805 前镇区806 三民区807 楠梓区811 小港区812
左营区813
高雄县
仁 武814 大 社815 冈 山820 路 竹821 阿 莲822
田 寮823 燕 巢824 桥 头825 梓 官826 弥 陀827
永 安828 湖 内829 凤 山830 大 寮831 林 园832
鸟 松833 大 树840 旗 山842 美 浓843 六 龟844
内 门845 杉 林846 甲 仙847 桃 源848 三 民849
茂 林851 茄 萣852
澎湖县
马 公880 西 屿881 望 安882 七 美883 白 沙884
湖 西885
屏东县
屏 东900 三 地901 雾 台902 玛 家903 九 如904
里 港905 高 树906 盐 埔907 长 治908 麟 洛909
竹 田911 内 埔912 万 丹913 潮 州920 泰 武921
来 义922 万 峦923 崁 顶924 新 埤925 南 州926
林 边927 东 港928 琉 球929 佳 冬931 新 园932
枋 寮940 枋 山941 春 日942 狮 子943 车 城944
牡 丹945 恒 春946 满 州947
台东县
台 东950 鹿 野955 成 功961 达 仁966
花莲县
花 莲970 新 城971 秀 林972 吉 安973 寿 丰974
凤 林975 光 复976 丰 滨977 瑞 穗978 万 荣979
玉 里981 卓 溪982 富 里983
金门县
金 沙890 金 湖891 金 宁892 金 城893 烈 屿894
乌 丘896
连江县
南 竿209 北 竿210 莒 光211 东 引212
南海诸岛
东 沙817 南 沙819 钓鱼台列屿290
基隆市:200;台北市:222;北投区:112;中正区:100;新北市:220;台中市:400;台南市:700;高雄县:800;阿莲:822;屏东县:900;车城:944;台东县:210;南投县:540;嘉义县:600;云林县:640;澎湖县:880;白沙:884;台南县:730;安定:745;白河:732;花莲县:950;桃园县:330;八德:334;宝山:308;北埔:314;宜兰县:260;苗栗县:360;彰化县:500;北斗:521;台中县:420 。