央视评谁偷逃税谁就凉凉
【央视评谁偷逃税谁就凉凉】【央视评谁逃税谁就凉凉】“日均薪酬208万元” , 网友不仅关注畸高片酬 , 更关心来路是否正当 。监管部门就此依法调查 , 既能还原真相 , 又能呵护法律尊严 。“学艺先学德 , 演戏先做人” , 做不好守法公民 , 一旦以身试法势必“凉凉” 。签订“阴阳合同” , 于规所禁;偷税逃税 , 于法不容 。整饬行业乱象 , 回归法治轨道 , 影视业才能良性发展 。
(来源:央视新闻)
责任编辑:王潇璐
- CSM收视率|63城2022年2月17日1930-2200含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月16日1930-2200含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月15日1930-2200含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月14日1930-2200含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月13日1930-2400含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月12日1930-2400 含央视电视剧收视率排行榜
- CSM收视率|63城2022年2月11日1930-2400含央视电视剧收视率排行榜
- 央视朗读者观后感怎么写?
- 央视古诗词京典吟诵
- 央视诗词大会第三季第八场