儿童有BMI值么,跟成人计算方法一样么( 二 )


41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄
身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
【儿童有BMI值么,跟成人计算方法一样么】57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
女子标准体重公斤
身高
厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄
身高
厘米152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
儿童体重指数的标准范围大致在155~170,是目前国际上比较常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的指标,在临床上应用比较广泛 。通过体重的公斤数,除以身高(米)的平方得到的比值,就是体重指数 。在判断小儿是否超重或肥胖时,不同年龄有不同的标准,以三岁为例,体重指数正常均值在157 。若超过168为超重,当超过181时为肥胖 。而儿童 , 体重指数均值为170,超过193可判为超重 , 而超过222为肥胖 。因此可以通过体重指数来判断小孩的营养状况,合理饮食、均衡营养 。
出自卫健局 。
儿童时期不同的年龄阶段,孩子的体重标准是不一样的 。在我国,一般足月新生儿的平均体重为33kg 。随着年龄的增加,儿童体重的增长应该是逐渐减慢的 。
标准是对重复性事物和概念所做的统一规定,它以科学技术和实践经验的结合成果为基?。泄胤矫嫘桃恢拢芍鞴芑古?,以特定形式发布作为共同遵守的准则和依据 。