2021年海南省高考国家专项本科分数线

2021年海南高考国家/地方专项计划院校专业组投档线排名,包含国家专项和地方专项,具体如下所示:
2021年海南高考国家专项计划院校专业组投档线排名

2021年海南省高考国家专项本科分数线

文章插图
2021年海南高考国家专项计划院校专业组投档线排名
院校专业组代码 院校专业组名称 计划数 投档数 投档线 科目要求
000302 清华大学(02) 1 1 773 4
000301 清华大学(01) 1 1 740 000
000101 北京大学(01) 3 3 731 000
093001 浙江大学(01) 1 1 721 4
069302 复旦大学(02) 3 3 717 4
002701 北京外国语大学(01) 1 1 702 000
076001 南京大学(01) 3 3 702 4
076201 东南大学(01) 1 1 701 4
000601 北京航空航天大学(01) 1 1 700 4
009601 南开大学(01) 1 1 700 4
167202 华中科技大学(02) 2 2 700 000
116202 厦门大学(02) 1 1 696 4
227201 四川大学(01) 1 1 696 000
167101 武汉大学(01) 2 2 691 4
257201 西安交通大学(01) 2 2 689 4
000701 北京理工大学(01) 1 1 687 000
003201 对外经济贸易大学(01) 1 1 687 000
227401 电子科技大学(01) 1 1 685 4
009701 天津大学(01) 1 1 683 4
070801 上海财经大学(01) 2 2 682 000
001801 中国农业大学(01) 1 1 680 456
042701 大连理工大学(01) 1 1 680 4
055210 东北师范大学(10) 1 1 677 56
076102 苏州大学(02) 1 1 675 4
258516 陕西师范大学(16) 1 1 675 89
194101 中山大学(01) 2 2 674 456
168313 华中师范大学(13) 1 1 673 5
220303 重庆大学(03) 4 4 673 4
257501 西安电子科技大学(01) 1 1 673 4
001301 北京邮电大学(01) 1 1 671 4
167901 武汉理工大学(01) 1 1 670 4
000501 北京工业大学(01) 2 2 665 4
180801 湖南大学(01) 4 4 665 45
258201 长安大学(01) 1 1 662 4
151602 山东大学威海分校(02) 1 1 661 456
076101 苏州大学(01) 2 2 660 000
194402 华南理工大学(02) 1 1 660 456
076401 南京理工大学(01) 4 4 659 4
258515 陕西师范大学(15) 1 1 657 456
180901 中南大学(01) 1 1 655 45
004901 华北电力大学(北京)(01) 1 1 653 000
069601 华东理工大学(01) 3 3 653 000
077801 南京农业大学(01) 1 1 653 456
071201 华东政法大学(01) 2 2 652 000
258301 西北农林科技大学(01) 1 1 652 456
104201 合肥工业大学(01) 1 1 651 4
151601 山东大学威海分校(01) 1 1 651 4
000801 北京科技大学(01) 1 1 647 4
136301 中国海洋大学(01) 2 2 647 4
167602 中国地质大学(武汊)(02) 2 2 646 4
043101 东北大学(01) 2 2 645 4
227301 西南交通大学(01) 1 1 645 4
077001 河海大学(01) 1 1 644 45
258202 长安大学(02) 1 1 644 45
194201 暨南大学(01) 2 2 643 000
076601 中国矿业大学(01) 1 1 642 4
077101 江南大学(01) 1 1 642 456
072101 上海立信会计金融学院(01) 1 1 639 000
136501 中国石油大学(华东)(01) 1 1 633 48
002902 北京语言大学(02) 1 1 632 000
072102 上海立信会计金融学院(02) 1 1 632 456
218213 海南大学(13) 1 1 628 7
218206 海南大学(06) 22 22 625 000
227101 西南大学(荣昌校区)(01) 2 2 623 456
139901 青岛大学(01) 4 4 620 000
228102 中国民用航空飞行学院(02) 1 1 620 4
095801 宁波大学(01) 5 5 617 456
169304 中南民族大学(04) 2 2 610 000
093702 浙江中医药大学(02) 1 1 608 456
218410 海南师范大学(10) 5 5 607 000
218208 海南大学(08) 3 3 606 45
218413 海南师范大学(13) 5 5 606 456
218415 海南师范大学(15) 2 2 604 89
218210 海南大学(10) 3 3 603 5
071003 上海海关学院(03) 4 4 602 000
077601 南通大学(01) 3 3 601 456
218412 海南师范大学(12) 5 5 601 45
218414 海南师范大学(14) 4 4 599 459
218416 海南师范大学(16) 7 7 598 98
009802 天津科技大学(02) 4 4 597 4
042801 沈阳工业大学(01) 1 1 597 4
218207 海南大学(07) 41 41 594 4
218209 海南大学(09) 17 17 593 456
218212 海南大学(12) 2 2 593 65
093701 浙江中医药大学(01) 1 1 591 4
218411 海南师范大学(11) 6 6 589 4
228103 中国民用航空飞行学院(03) 1 1 585 45
229806 西南民族大学(06) 4 4 585 000
047101 大连大学(01) 2 2 581 4
116601 福建农林大学(01) 5 5 576 456
218503 海南医学院(03) 15 15 575 5
169305 中南民族大学(05) 3 3 571 4
117501 闽南师范大学(01) 3 3 570 000
218505 海南医学院(05) 8 8 570 56
268603 西北民族大学(03) 2 2 569 000
268604 西北民族大学(04) 2 2 560 5
218211 海南大学(11) 6 6 559 54
043401 辽宁石油化工大学(01) 2 2 545 45
218504 海南医学院(04) 14 14 535 54
2021年海南高考地方专项计划院校专业组投档线排名
2021年海南省高考国家专项本科分数线

文章插图
2021年海南高考地方专项计划院校专业组投档线排名
院校专业组代码 院校专业组名称 计划数 投档数 投档线 科目要求
218214 海南大学(14) 38 38 631 000
218220 海南大学(20) 1 1 627 56
218222 海南大学(22) 1 1 625 7
218422 海南师范大学(22) 8 8 616 7
218423 海南师范大学(23) 8 8 614 89
218216 海南大学(16) 4 4 613 45
218215 海南大学(15) 71 71 609 4
218417 海南师范大学(17) 34 34 607 000
218217 海南大学(17) 38 38 606 456
218419 海南师范大学(19) 8 8 606 45
218420 海南师范大学(20) 9 9 606 456
218424 海南师范大学(24) 10 10 606 98
218421 海南师范大学(21) 6 6 605 459
218418 海南师范大学(18) 27 27 597 4
218218 海南大学(18) 10 10 596 5
218221 海南大学(21) 16 16 590 65
218506 海南医学院(06) 26 26 589 5
218507 海南医学院(07) 16 16 589 54
218508 海南医学院(08) 13 13 585 56
【2021年海南省高考国家专项本科分数线】218219 海南大学(19) 26 26 556 54