岗位工资|岗位工资设计制度( 四 )
第6条 岗位工资的设计
本公司岗位工资的具体标准如下表所示 。
公司岗位职级划分表
岗位系列 职级与工资 | 行政管理系列 | 生产技术系列 | ||||||||
行政 管理 | 人力 资源 | 采购 | 销售 | 生产 | 研发 | 设备 | 质量 管理 | |||
职级 | 工资 | |||||||||
1 | 元 | 总经理 | ||||||||
2 | 元 | 副总 | ||||||||
3 | 元 | 经理 | 经理 | 经理 | 【岗位工资|岗位工资设计制度】经理 | |||||
4 | 元 | 经理 | 经理 | 经理 | ||||||
5 | 元 | 主管 | 主管 | 车间主任 | 经理 | |||||
6 | 元 | 主管 | 主管 | 主管 | 主管 | |||||
7 | 元 | 专员 | 采购员 | 组长 | 主管 | 组长 | ||||
8 | 元 | 专员 | 办事员 | 销售员 | 班组长 | 专员 | 专员 | |||
9 | 元 | 办事员 | 统计员 | 专员 | ||||||
10 | 元 | 司机 | 操作工人 |
第7条 技能工资的界定
技能工资是指针对每位员工的学历、证书、工龄、年龄、职称、特殊工作经验、民主测评等7方面对公司的贡献而发的工资(该部分工资是计入绩效考核体系的) 。
第8条 技能工资的构成说明
1.学历 。
指国家承认且公司认可 , 与所从事岗位相关专业的学历 。具体划分及分值如下表所示 。
学历划分说明表